
|
FOCOS EMPOTRABLES AJUSTABLES Los terminales empotrables ajustables para fibra ópticadisponen de diferentes diámetros y aperturas de ótica para conseguir efectos de iluminación, dependiendo de sí desea orrientarlo o no y del grado de focalización. |
|
| CÓDIGO | MODELO | DIÁMETRO Ø |
|---|---|---|
| ML-ADF601 | Clips de aluminio para empotramiento | 90 mm |
| ML-ADF701 | Clips de aluminio para empotramiento con cristal difuminado | 73 mm |
| ML-ADF801 | Lente de 20º, ajustable a 3 y 5 mm de diámetro fibra | 18 mm |
| ML-ADF802 | Lente de 30º, ajustable a 3 y 5 mm de diámetro fibra | 28 mm |
|
FOCOS EMPOTRABLES AJUSTABLES Los modelos ML-ADF están indicados para escaparates,tiendas y en general como focos. acabado standard en resina epoxy de color gris y posibilidad de otros acabados bajo demanda. |
|
| CÓDIGO | MODELO | DIÁMETRO Ø |
|---|---|---|
| ML-ADF451 | Lente 30º | 50 mm |
| ML-ADF452 | Sin lente (60º) | 50 mm |
| ML-ADF453 | Lente extensible 30º | 50 mm |
|
TERMINALES DE FIBRA ÓPTICA Usados para resaltar el punto de fibra óptica o terminacióndel mismo, para efectos decorativos, señalización, permitiéndo diferentes ángulos de visión. Estos terminales aceptan fibra óptica de 1mm y 2mm. Terminaciones en cromo y dorado. |
|
| MODELO | Ø 4 mm | Ø 8 mm | MODELO | Ø 4 mm | Ø 8 mm |
|---|---|---|---|---|---|
| Cilindro | ML-FET201 | ML-FET101 | Piramide | ML205 | ML105 |
| Fresnel | ML-FET202 | ML-FET102 | Cromado | ML401 | ML301 |
| Dome | ML-FET203 | ML-FET103 | Dorado | ML402 | ML302 |
| Cono | ML-FET204 | ML104 | Textil | MLT401 | MLT301 |
|
TERMINALES CRISTAL Usados para decoración, ambientes clásicos, elegantes,distinguidos. Varos tipos de kits de suspensiones disponibles. |
|
| CÓDIGO | MODELO |
|---|---|
| ML-CCF201 | Button H 16mm x Ø 22 mm |
| ML-CCF203 | Ball H 42 mm x Ø 30 mm |
| ML-CCF208 | Prisma H 58 mm x Ø 14 mm |
| ML-CCF210 | Prisma H 17 mm x Ø 11 mm |
| ML-CCF214 | Prisma H 32 mm x Ø 14 mm |
|
TERMINALES DECORATIVOS Terminales para decoración y señalización exclusivamente.Acabado difuminado. |
|
| MODELO | Difumin./Barb. | Clear/Barb. | Difumin./M10 | Clear/M10 | Diametro Ø |
|---|---|---|---|---|---|
| Lente 30º | ML-DEF101 | ML-DEF102 | ML-DEF111 | ML-DEF112 | 20 mm |
| Cilindro | ML-DEF201 | ML-DEF202 | ML-DEF211 | ML-DEF212 | 20 mm |
| Cono | ML-DEF301 | ML-DEF302 | ML-DEF311 | ML-DEF312 | 20 mm |
| Dome | ML-DEF401 | ML-DEF402 | ML-DEF411 | ML-DEF412 | 20 mm |
| Pirámide | ML-DEF501 | ML-DEF502 | ML-DEF511 | ML-DEF512 | 20 mm |
|
EMPOTRABLES ACÚATICOS Con lentes asimétricas de 30º, la serie de focosML-WLF321 y ML-WLF511 son el complemento perfecto para instalaciones en vitrinas para focalizar el elemento en techos, saunas, piscinas y cualquier otro tipo de instalaciones con humedad relativa. |
| CÓDIGO | MODELO | DIÁMETRO Ø |
|---|---|---|
| ML-WLF321 | Aluminio, Lente Asimétrica 30º | 37 mm |
| ML-WLF511 | Acero, Lente 30º. IP 68 | 37 mm |
| ML-WLF901 | Acero, 1mm Ø fibra | 12 mm |
|
EMPOTRABLES ACÚATICOS Realizados para ser instalados en la base o suelo, la serieMLW400 ofrece versión circular o cuadrada, con o sin lente de 30º. Cuerpo de Aluminio con cubierta de acero y caja de conexión o instalación incluida en PVC. IP67. |
| CÓDIGO | MODELO | DIMENSIONES |
|---|---|---|
| ML-WLF451 | 60º Circular | 115 mm Ø |
| ML-WLF452 | 60º Cuadrado | 110 x 110 mm Ø |
| ML-WLF461 | 30º Circular | 115 mm Ø |
| ML-WLF462 | 60º Cuadrado | 110 x 110 mm Ø |
|
EMPOTRABLES ACÚATICOS Discretos empotrables acuáticos en dos tipos demedidas, con prensaestopa que garantiza un grado de protección IP68- Realizados en Acero Inoxidable- Los modelos deben de ser solicitados en función al diámetro de la fibra utilizada. |
| CÓDIGO | MODELO | DIÁMETRO | CÓDIGO | MODELO | DIÁMETRO |
|---|---|---|---|---|---|
| ML-WLF711 | Fibra 1mm | 25 mm | ML-WLF751 | Fibra 5 mm | 45 mm |
| ML-WLF712 | Fibra 2mm | 25 mm | ML-WLF752 | Fibra 6,5 mm | 45 mm |
| ML-WLF713 | Fibra 3 mm | 25 mm | ML-WLF753 | Fibra 8 mm | 45 mm |
|
EMPOTRABLES ACÚATICOS Empotrables acuáticos para piscinas acabados enblanco y cromo, realizados en ABS. Diferentes versiones disponibles dependiendo del tipo de piscina y método de instalación. |
| MODELO | ABS Blanco | ABS Cromado | DIÁMETRO |
|---|---|---|---|
| Piscinas de Hormigón. Tratado | ML-WLF801 | ML-WLF811 | 118 mm |
| Piscinas de Hormigón. Sin tratar | ML-WLF802 | ML-WLF812 | 118 mm |
| Liner Pools | ML-WLF803 | ML-WLF813 | 118 mm |
| Piscinas de Fiberglass y Plástico | ML-WLF804 | ML-WLF814 | 118 mm |
|
EMPOTRABLES ACÚATICOS Ninguna piscina con fibra óptica esta completa sin incorporaruna cascada Luminosa. De fácil instalación, iluminación lineal de la hoja de agua que describe. |
| CÓDIGO | MODELO | DIMENSIONES |
|---|---|---|
| ML-WLF841 | Cascada 60mm | L 600 mm x W130 mm x H80 mm |