
. ML-MN-600-120V/240V-CTC
. ML-MN-600-12V/24V-CTC
. ML-MN-300-120V-CTC
. ML-MN-300-12V/24V-CTC
. ML-MN-1000-120V/240V-CTC
. ML-MN-1000-12V-CTC
. ML-MN-1000-24V-CTC
Una luminaria LED que puede hacer el cambio de temperatura de la luz blanca. Es fácil de instalar, usa una combinación de 2 colores, blanco y amarillo, para emitir tal efecto usa el modelo SRC-181-CTC de alimentación y se conecta al controlador de potencia entre rangos de 240V. 120V, 24V y 12V. Este tubo transparente es un nuevo producto LED que puede ser instalado en exterior o interior de: estructuras arquitectónicas, salones de muestras, exposiciones y para otras preferencias de iluminación.
| Modelo | ML-MN-600-240V-CTC | ML-MN-1000-240V-CTC | |
| Fuente de luz | LED | LED | |
| Nº de Led por color | Y: 30 / W: 60 | Y: 45 / W: 60 | |
| Flujo luminoso | 42.5LM | 64lm | |
| Ángulo de visibilidad | 85º x 40 º | 85º x 40 º | |
| Potencia | 14.4 W | 14.4 W | |
| Corriente | 0.06 A | 0.06 A | |
| Voltaje | 240 VAC | 240 VAC | |
| Dimensiones (mm) | L660 x W 30 x H46 | L1000 x W 30 x H46 | |
| Peso | 0.3kg | 0.38kg | |
| Temperatura de trabajo | -20ºC / +45ºC | -20ºC / +45ºC | |
| Rango de humedad | 0-95% | 0-95% | |
| Índice de protección | IP44 | IP44 | |
| Controlador | SRC-181-CTC-240V | SRC-181-CTC-240V | |
| Max. Unid. interconectadas | 200 Unid. | 200 Unid. | |
| Modelo | ML-MN-300-12V-CTC | ML-MN-600-12V-CTC | ML-MN-1000-12V-CTC |
| Fuente de luz | LED | LED | LED |
| Nº de led de cada color | Y: 15 / W: 30 | Y: 30 / W: 60 | Y: 45 / W: 90 |
| Flujo luminoso | 21.3LM | 42.5LM | 64LM |
| Ángulo de visibilidad | 85º x 40º | 85º x 40º | 85º x 40º |
| Potencia | 3.5W | 7W | 10.5W |
| Corriente | 0.29A | 0.58A | 0.87A |
| Voltaje | 12VDC | 12VDC | 12VDC |
| Dimensiones (mm) | L330 x W30 x H46 | L660 x W30 x H46 | L1000 x W30 x H46 |
| Peso | 0.2kg | 0.28kg | 0.35kg |
| Temperatura de trabajo | -20ºC / +45ºC | -20ºC / +45ºC | -20ºC / +45ºC |
| Rango de humedad | 0-95% | 0-95% | 0-95% |
| Índice de protección | IP44 | IP44 | IP44 |
| Controlador | SRC-181-12V | SRC-181-12V | SRC-181-12V |
| Max. Unid. interconectadas | 50 Unid. | 25 Unid. | 16 Unid. |
| Modelo | ML-MN-300-24V-CTC | ML-MN-600-24V-CTC | ML-MN-1000-24V-CTC |
| Fuente de luz | LED | LED | LED |
| Nº de led de cada color | Y: 15 / W: 30 | Y: 30 / W: 60 | Y: 45 / W: 90 |
| Luminancia | 21.3LM | 42.5LM | 64LM |
| Ángulo de visibilidad | 85º x 40º | 85º x 40º | 85º x 40º |
| Potencia | 3.84W | 7.6W | 110.5W |
| Corriente | 0.16A | 0.32A | 0.48A |
| Voltaje | 24VDC | 24VDC | 24VDC |
| Dimensiones (mm) | L330 x W30 x H46 | L660 x W30 x H46 | L1000 x W30 x H46 |
| Peso | 0.2kg | 0.28kg | 0.35kg |
| Temperatura de trabajo | -20ºC / +45ºC | -20ºC / +45ºC | -20ºC / +45ºC |
| Rango de humedad | 0-95% | 0-95% | 0-95% |
| Índice de protección | IP44 | IP44 | IP44 |
| Controlador | SRC-181-24V | SRC-181-24V | SRC-181-24V |
| Max. Unid. interconectadas | 60 Unid. | 30 Unid. | 20 Unid. |
Detalles de Instalación:
Paso 1: Instalar los clips de soporte o sujeción atornillándolos a la pared o superficie.
Paso 2: Posicione y ajuste el tubo firmemente sobre los clips.
Paso 3: Para el interconexionado, conectar cada una de las luminarias a través del conector situado a ambos lados finales de las mismas.
Paso 4: No conecte la fuente de alimentación directamente a la luminaria, conéctela al controlador o regulador y posteriormente la fuente de alimentación a la toma de corriente principal.
. ML-MN-300-120V-CTC
. ML-MN-300-12V/24V-CTC
. ML-MN-600-120V/240V-CTC
. ML-MN-600-12V/24V-CTC
. ML-MN-1000-120V/240V-CTC
. ML-MN-1000-12V-CTC
. ML-MN-1000-24V-CTC