
| MODELO | CÓDIGO | TEMP. DE CONTROL (K) | Num LEDS | FLUJO LUMÍNICO (LUMENS) | V DC | POT. DE SALIDA (W) | MEDIDAS L*A (mm) | TEMP. TRABAJO |
||||
| 3030-Rojo-12V | ML-CDR 4R | ML-CDR 6R | 633 | 4 | 6 | 72 | 108 | 12 | 0.6 | 0.9 | 30*30 | 50 |
| 3030-Amarillo-12V | ML-CDR 4Y | ML-CDR 6Y | 587 | 4 | 6 | 96 | 144 | 12 | 0.6 | 0.9 | 30*30 | 50 |
| 3030-Verde-12V | ML-CDR 4V | ML-CDR 6V | 525 | 4 | 6 | 52 | 78 | 12 | 0.48 | 0.72 | 30*30 | 50 |
| 3030-Azul-12V | ML-CDR 4B | ML-CDR 6B | 469 | 4 | 6 | 12 | 18 | 12 | 0.48 | 0.72 | 30*30 | 50 |
| 3030-Blanco-12V | ML-CDR 4W | ML-CDR 6W | 6500 | 4 | 6 | 48 | 72 | 12 | 0.48 | 0.72 | 30*30 | 50 |
| 3030-RGB-12V | ML-CDR-6RGB | R:617 G:528 B:470 | 6 | R:144 G:78 B:8 | 12 | 1.25 | 30*30 | 50 | ||||
![]() |
| Consultores proyectos de iluminación | |
CATÁLOGO METROLIGHT |
|
|
|