
| MODELO | CÓDIGO | TEMP. DE CONTROL (K) | Num LEDS | FLUJO LUMÍNICO (LUMENS) | ÁNGULO | V DC | POT. DE SALIDA (W) | MEDIDAS L*A (mm) | TEMP. TRABAJO |
| 50-Rojo-12V | ML-CHL 1250R | 633 | 3 | 54 | 120 | 12 | 0.45 | 50*16 | 50 |
| 50-Amarillo-12V | ML-CHL 1250Y | 587 | 3 | 72 | 120 | 12 | 0.45 | 50*16 | 50 |
| 50-Verde-12V | ML-CHL 1250V | 525 | 3 | 39 | 120 | 12 | 0.36 | 50*16 | 50 |
| 50-Azul-12V | ML-CHL 1250B | 469 | 3 | 9 | 120 | 12 | 0.36 | 50*16 | 50 |
| 50-Blanco-12V | ML-CHL 1250W | 6500 | 3 | 36 | 120 | 12 | 0.30 | 50*16 | 50 |
| 50-RGB-12V | ML-CHL 1250RGB | R:617 G:528 B:470 | 3 | R:72 G:39 B:4 | 120 | 12 | 0.625 | 50*16 | 50 |
![]() |
![]() |
| Consultants lighting projects | |
METROLIGHT CATALOGUE |
|
|
|