
| MODELO | CÓDIGO | TEMP. DE CONTROL (K) | Num LEDS | FLUJO LUMÍNICO (LUMENS) | V DC | POT. DE SALIDA (W) | MEDIDAS L*A (mm) | TEMP. TRABAJO |
||||
| EMISIÓN FRONTAL | ||||||||||||
| 33.5-Rojo-12V | ML-CRL-6R | ML-CRL-12R | 633 | 6 | 12 | 108 | 216 | 12 | 0.9 | 1.8 | 33.5 | 50 |
| 33.5-Amarillo-12V | ML-CRL-6Y | ML-CRL-12Y | 587 | 6 | 12 | 144 | 288 | 12 | 0.9 | 1.8 | 33.5 | 50 |
| 33.5-Verde-12V | ML-CRL-6G | ML-CRL-12G | 525 | 6 | 12 | 78 | 156 | 12 | 0.72 | 1.44 | 33.5 | 50 |
| 33.5-Azul-12V | ML-CRL-6B | ML-CRL-12B | 469 | 6 | 12 | 18 | 36 | 12 | 0.72 | 1.44 | 33.5 | 50 |
| 33.5-Blanco-12V | ML-CRL-6W | ML-CRL-12W | 6500 | 6 | 12 | 72 | 144 | 12 | 0.6 | 1.22 | 33.5 | 50 |
| 33.5-RGB-12V | ML-CRL-6RGB | ML-CRL-12RGB | R:617 G:528 B:470 | 6 | 12 | R:288 G:156 B:36 | 12 | 2.25 | 33.5 | 50 | ||
| EMISIÓN LATERAL | ||||||||||||
| 33.5-Rojo-12V | ML-CRL-6RL | ML-CRL-12RL | 633 | 6 | 12 | 108 | 216 | 12 | 0.9 | 1.8 | 33.5 | 50 |
| 33.5-Amarillo-12V | ML-CRL-6YL | ML-CRL-12YL | 587 | 6 | 12 | 144 | 288 | 12 | 0.9 | 1.8 | 33.5 | 50 |
| 33.5-Verde-12V | ML-CRL-6GL | ML-CRL-12GL | 525 | 6 | 12 | 78 | 156 | 0.36 | 0.72 | 1.44 | 33.5 | 50 |
| 33.5-Azul-12V | ML-CRL-6BL | ML-CRL-12BL | 469 | 6 | 12 | 18 | 36 | 12 | 0.72 | 1.44 | 33.5 | 50 |
| 33.5-Blanco-12V | ML-CRL-6WL | ML-CRL-12WL | 6500 | 6 | 12 | 72 | 144 | 12 | 0.6 | 1.22 | 33.5 | 50 |
![]() |
| Consultants lighting projects | |
METROLIGHT CATALOGUE |
|
|
|