
| MODELO | CÓDIGO | TEMP. DE CONTROL (K) | Num LEDS | FLUJO LUMÍNICO (LUMENS) | ÁNGULO | V DC | POT. DE SALIDA (W) | MEDIDAS L*A (mm) | TEMP. TRABAJO |
| 105-Verde-24V | ML-TL2453G | 525 | 6 | 78 | 120 | 24 | 0.72 | 105*10 | 50 |
| 105-Azul-24V | ML-TL2453B | 469 | 6 | 18 | 120 | 24 | 0.72 | 105*10 | 50 |
| 105-Blanco-24V | ML-TL2453W | 6500 | 6 | 72 | 120 | 24 | 0.60 | 105*10 | 50 |
| 140-Rojo-24V | ML-TL24105R | 633 | 8 | 144 | 120 | 24 | 1.2 | 140*10 | 50 |
| 140-Amarillo-24 V | ML-TL24105Y | 587 | 8 | 192 | 120 | 24 | 1.2 | 140*10 | 50 |
| 210-Verde-24V | ML-TL24210G | 525 | 12 | 156 | 120 | 24 | 1.44 | 210*10 | 50 |
| 210-Azul-24 V | ML-TL24210B | 469 | 12 | 36 | 120 | 24 | 1.44 | 210*10 | 50 |
| 210-Blanco-24 V | ML-TL24210W | 6500 | 12 | 144 | 120 | 24 | 1.2 | 210*10 | 50 |
| 210-RGB-24 V | ML-TL24210RGB | R:617 G:528 B:470 | 12 | R:288 G:156 B:36 | 120 | 24 | 2.5 | 210*10 | 50 |
| 420-Rojo -24 V | ML-TL24420R | 633 | 24 | 432 | 120 | 24 | 3.6 | 420*10 | 50 |
| 420-Amarillo-24 V | ML-TL24420Y | 587 | 24 | 576 | 120 | 24 | 3.6 | 420*10 | 50 |
| 420-Verde 24 V | ML-TL24420G | 525 | 24 | 312 | 120 | 24 | 2.88 | 420*10 | 50 |
| 420-Azul 24 V | ML-TL24420B | 469 | 24 | 72 | 120 | 24 | 2.88 | 420*10 | 50 |
| 420-Blanco -24 V | ML-TL24420W | 6500 | 24 | 288 | 120 | 24 | 2.4 | 420*10 | 50 |
| 420- RGB 24 V | ML-TL24420RGB | R: 617 G:528 B:470 | 24 | R576 G:312 B:72 | 120 | 24 | 5 | 420*10 | 50 |
![]() |
![]() |
| Consultants lighting projects | |
METROLIGHT CATALOGUE |
|
|
|