Es necesaro Adobe Flash Player para ver esta animación.
|
Características Modos de funcionamiento Protocolo de comunicación / Master-Slave Características eléctricas |
![]() |
| Número de LED’s | 24 Led’s 5mm (Blanco, Azul, Verde, Âmbar, Rojo) | ||||
| Tipos de LED | CREE 5mm | NICHIA 5mm | |||
| Color del LED | Ambar | Rojo | Blanco | Azul | Verde |
| Angulo de abertura | 30º | 30º | 45º | 30º | 45º |
| Intensidad luminosa | Min: 5860mcd | Min: 4180mcd | Min: 6000mcd | Min: 4190mcd | Min: 4190mcd |
| Max: 8200mcd | Max: 5860mcd | Max: 8500mcd | Max: 6020mcd | Max: 6020mcd | |
|
Características mecánicas Dimensiones físicas: Diámetro: 190 mm Profundidad: 105.2mm De espesor máximo de la planta: 13,2 mm Profundidad de montaje: 95 mm Dimensiones (superficie visible): 190 mm de diámetro De aluminio Material de la cubierta: De acero inoxidable-Policarbonato
|
|