Es necesaro Adobe Flash Player para ver esta animación.
| Aplique RGB para entornos de Bañeras de hidromasaje y otros entornos acuáticos. Necesita fuente de alimentación especial. Control remoto opcional. IP68. |
![]() |
La gama WLF 200 se compone de apliques para piscinas y spas de tamaño pequeño, con embellecedores redondos o cuadrados.
Los embellecedores de ABS están disponibles en dos acabados: color blanco, y en cromado.
Existen diferentes modelos para distintos modos de instalación (montaje en tubo o en spas y piscinas prefabricados).
Disponibles con o sin mando de distancia para cambio de color.
Operado a 12v AC. Requiere transformador específico (ver detalles abajo).


Existen dos alternativas de sistemas de cambio de color de los apliques: Botón Pulsador o por Mando de
Distancia vía modulador. Botón Pulsador. Este sistema ofrece 14 modos de operación: 7 colores fijos y 7
secuencias de colores diferentes.
Color fijo: Selección de un color fijo entre 7 posibles.
| COLOR Nº | % ROJO | % AZUL | % VERDE | COLOR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 100 | 100 | BLANCO |
| 2 | 100 | 0 | 0 | ROJO |
| 3 | 0 | 100 | 0 | AZUL |
| 4 | 0 | 0 | 100 | VERDE |
| 5 | 100 | 100 | 0 | PÚRPURA |
| 6 | 0 | 100 | 100 | CIAN |
| 7 | 100 | 0 | 100 | AMARILLO |
Selección entre siete secuencias de colores preprogramadas.
Cada programa está definido en función de duración de cada color, y el tiempo de transición hacía el siguiente, según la siguiente tabla:
| SEC. | ÓRDEN DE APARICION DE COLORES | DURACION (SEG.) | TRANSICION (SEG.) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROJO | AZUL | VERDE | AZUL | PÚRPURA | AMARILLO | 2 | 2 |
| 2 | ROJO | VERDE | CIAN | - | - | - | 4 | 4 |
| 3 | PÚRPURA | CIAN | AMARILLO | - | - | - | 4 | 4 |
| 4 | ROJO | AZUL | VERDE | - | - | - | 8 | 8 |
| 5 | PÚRPURA | CIAN | AMARILLO | - | - | - | 16 | 16 |
| 6 | AMARILLO | PÚRPURA | CIAN | - | - | - | 0.5 | 0.5 |
| 7 | VERDE | ROJO | AZUL | - | - | - | 0.5 | 0.5 |
Este sistema ofrece 21 modos de operación: 12 colores fijos y 9 secuencias de diferentes colores.
El Receptor / Modulador controla el encendido y apagado de los apliques, controla el cambio de color, y
permite programar un temporizador para el apagado.
Color fijo: Selección de un color fijo entre 12 posibles.
| COLOR Nº | % ROJO | % AZUL | % VERDE | COLOR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 0 | 0 | ROJO |
| 2 | 0 | 100 | 0 | AZUL |
| 3 | 0 | 0 | 100 | VERDE |
| 4 | 100 | 60 | 0 | MAGENTA |
| 5 | 100 | 0 | 60 | AMARILLO CLARO |
| 6 | 0 | 100 | 60 | CIAN AZULADO |
| 7 | 0 | 60 | 100 | CIAN VERDOSO |
| 8 | 100 | 100 | 0 | PÚRPURA |
| 9 | 0 | 100 | 100 | CIAN |
| 10 | 100 | 0 | 100 | AMARILLO |
| 11 | 100 | 100 | 80 | BLANCO AZULADO |
| 12 | 100 | 80 | 100 | BLANCO VERDOSO |
Selección entre siete secuencias de colores preprogramadas. Cada programa está definido en función de la duración de cada color, y el tiempo de transición hacía el siguiente, de acuerdo con la siguiente tabla:
| SEC. | DURACION (SEG.) | TRANSICIÓN (SEG.) |
| 1 | 4 | 1 |
| 2 | 8 | 8 |
| 3 | 15 | 4 |
| 4 | 15 | 15 |
| 5 | 30 | 8 |
| 6 | 30 | 30 |
| 7 | 60 | 15 |
| 8 | 60 | 60 |
| 9 | 120 | 60 |
DATOS TÉCNICOS MINI LED
12v AC
IPX8
Consumo 11W
Fabricado en ABS
Acabados del embellecedor: ABS blanco o ABS cromado

Los siguientes accesorios están disponibles para la gama ML-WLP 200
Mini LED:
ML-WLA 101 Mando de distancia
ML-WLA 102 Recibidor/modulador



ML-WLA 101 Mando de distancia WLA 102 Recibidor / Modulador
ML-WLA 201 Transformador para modelos Mini LED
Un transformador específico es requerido para el Mini LED. Nunca intente conectar un Mini LED
directamente a 12V, ya que podría causar daño irreparable al aplique.
Un máximo de cuatro Mini LED por transformador ML-WLA 201.

