
![]() |
LÁMPARAS LEDLas serie de lámparas MR16 disponen de diferentes potencias y colores. Características: . Compatible con el halógeno tradicional MR16 . Alto factor de poder el 95% . Excelente comportamiento térmico . No UV . Aptas para iluminación decorativa y arquitectural, interiores comerciales, etc. . Apertura de 10º a 60º Material: . Disipador de calor en aluminio . Base: PBT nivel V2 inflamabilidad . Casquillo: tipo G5.3 |
![]() |
![]() |
||
![]() ML-8014: Blanca (6500ºK) (haz 22º) 1.3W, 12V, G5.3. |
![]() ML-8003: Blanca (6500ºK) Spot (haz 10º) 1.3W, 12V, G5.3. |
![]() ML-8015: Blanca cálida (3400ºK) (haz 10º) 1.3W, 12V, G5.3. |
![]() ML-8002: Azul-Spot (áng. haz 10º) 1.3W, 12V, G5.3. |
![]() ML-8000: Rojo-Spot (áng. haz 10º) 1.3W, 12V, G5.3. |
![]() ML-8000: Verde-Spot (áng. haz 10º) 1.3W, 12V, G5.3. |
LÁMPARAS LED |
|||
ROLLOS DE LEDS SMD FLEXIBLE Y ADHESIVO CON ILUMINACION FRONTAL |
|||
| ML-URF300-R | Rollo flexible: smd 3528, 12Vdc, 5m, 500*8*2.4mm, 300 leds, 27 LM, Rojo | |
![]() ![]() |
| ML-URF300-AZ | Rollo flexible: smd 3528, 12Vdc, 5m, 500*8*2.4mm, 300 leds, 18 LM, Azul | |
|
| ML-URF300-V | Rollo flexible: smd 3528, 12Vdc, 5m, 500*8*2.4mm, 300 leds, 48 LM, Verde | |
|
| ML-URF300-AM | Rollo flexible: smd 3528, 12Vdc, 5m, 500*8*2.4mm, 300 leds, 27 LM, Amarillo | ![]() |
|
| ML-URF300-BF | Rollo flexible: smd 3528, 12Vdc, 5m, 500*8*2.4mm, 300 leds, 53 LM, Blanco frío | |
|
| ML-URF300-BC | Rollo flexible: smd 3528, 12Vdc, 5m, 500*8*2.4mm, 300 leds, 50 LM, Blanco cálido | |
|
|
1. Flexible, ancho 8 mm , grosor 2,4 mm. Cinta con adhesivo posterior. 2. La cinta de leds se puede cortar cada tres leds por la zona de corte establecida. 3. La corriente necesaria es de 1.7A / 2A por cada rollo de 5m de un color. Si es tricolor el consumo son 3A. |
|||
CINTA LEDS 5 MM SEMIFLEXIBLE |
|||
| ML-UT5-30-B | Tira leds 5mm semiflexible, 30 grados, 0.50m/pcs, 30leds, Blanco | |
![]() |
| ML-UT5-30-R | Tira leds 5mm semiflexible, 30 grados, 0.50m/pcs, 30leds, Rojo | |
|
| ML-UT5-30-AZ | Tira leds 5mm semiflexible, 30 grados, 0.50m/pcs, 30leds, Azul | |
|
| ML-UT5-30-V | Tira leds 5mm semiflexible, 30 grados, 0.50m/pcs, 30leds, Verde | ![]() |
|
| ML-UT5-30-AM | Tira leds 5mm semiflexible, 30 grados, 0.50m/pcs, 30leds, Amarillo | |
|
CINTA LEDS 5 MM SEMIFLEXIBLE ESTANCA |
|||
| ML-UTE5-96-B | Tira leds 5mm semiflexible, estanca, 1 m/pcs, 96 leds, 345 LM, Blanco | |
![]() |
| ML-UTE5-96-R | Tira leds 5mm semiflexible, estanca, 1 m/pcs, 96 leds, 195 LM, Rojo | |
|
| ML-UTE5-96-AZ | Tira leds 5mm semiflexible, estanca, 1 m/pcs, 96 leds, 125 LM, Azul | |
|
| ML-UTE5-96-V | Tira leds 5mm semiflexible, estanca, 1 m/pcs, 96 leds, 255 LM, Verde | ![]() |
|
| ML-UTE5-96-AM | Tira leds 5mm semiflexible, estanca, 1 m/pcs, 96 leds, 185 LM, Amarillo | |
|
|
1. Flexible, ancho 8mm , grosor 0,8mm. 2. Se puede cortar cada tres leds con conector incorporado sobre PCB. 3. Cada pieza de 0,5m consume 140-190mA con Vcc 12 VDC |
|||
ROLLO LEDS SMD ESTANCA FLEXIBLE, ILUMINACIÓN FRONTAL |
||
| ML-URFE-1-B | Cinta leds estanco, Iluminación frontal: smd2012, 12Vdc, 1 ms/pcs, 60 leds, Blanco | |
| ML-URFE-1-R | Cinta leds estanco, Iluminación frontal: smd2012, 12Vdc, 1 ms/pcs, 60 leds, Rojo | |
| ML-URFE-1-AZ | Cinta leds estanco, Iluminación frontal: smd2012, 12Vdc, 1 ms/pcs, 60 leds, Azul | |
| ML-URFE-1-V | Cinta leds estanco, Iluminación frontal: smd2012, 12Vdc, 1 ms/pcs, 60 leds, Verde | ![]() |
| ML-URFE-1-AM | Cinta leds estanco, Iluminación frontal: smd2012, 12Vdc, 1 ms/pcs, 60 leds, Amarillo | |
| ML-URFE-1-N | Cinta leds estanco, Iluminación frontal: smd2012, 12Vdc, 1 ms/pcs, 60 leds, Naranja | |
| *También disponible en medida de 0,5 m y 30 leds. | ||
|
||
BARRA CORTA DE LEDS ESTANCOS |
|||
| ML-UCE3-B | Chapa PCB de leds estancos 3-led, 7.5*1.5cm, 12Vdc, 5 LM, Blanco | |
![]() |
| ML-UCE3-R | Chapa PCB de leds estancos 3-led, 7.5*1.5cm, 12Vdc, 3 LM, Rojo | |
|
| ML-UCE3-AZ | Chapa PCB de leds estancos 3-led, 7.5*1.5cm, 12Vdc, 1,8 LM, Azul | |
|
| ML-UCE3-V | Chapa PCB de leds estancos 3-led, 7.5*1.5cm, 12Vdc, 5 LM, Verde | ![]() |
|
| ML-UCE3-AM | Chapa PCB de leds estancos 3-led, 7.5*1.5cm, 12Vdc, 3 LM, Amarillo | |
|
MÓDULOS LEDS ESTANCOS CON SOPORTE PVC |
||
| ML-UM2-B | Módulos leds estancos con soporte PVC 2-leds, 12Vdc, 3,5 LM, Blanco | |
| ML-UM2-R | Módulos leds estancos con soporte PVC 2-leds, 12Vdc, 1,8 LM, Rojo | |
| ML-UM2-AZ | Módulos leds estancos con soporte PVC 2-leds, 12Vdc, 1,2 LM, Azul | |
| ML-UM2-V | Módulos leds estancos con soporte PVC 2-leds, 12Vdc, 3,2 LM, Verde | ![]() |
| ML-UM2-AM | Módulos leds estancos con soporte PVC 2-leds, 12Vdc, 1,8 LM, Amarillo | |
| ML-UM4-B | Módulos leds estancos con soporte PVC 4-leds, 12Vdc, 7,0 LM, Blanco | |
| ML-UM4-R | Módulos leds estancos con soporte PVC 4-leds, 12Vdc, 3,6 LM, Rojo | |
| ML-UM4-AZ | Módulos leds estancos con soporte PVC 4-leds, 12Vdc, 2,4 LM, Azul | |
| ML-UM4-V | Módulos leds estancos con soporte PVC 4-leds, 12Vdc, 6,4 LM, Verde | ![]() |
| ML-UM4-AM | Módulos leds estancos con soporte PVC 4-leds, 12Vdc, 3,6 LM, Amarillo | |
| ML-UM6-B | Módulos leds estancos con soporte PVC 6-leds, 12Vdc, 10,5 LM, Blanco | |
| ML-UM6-R | Módulos leds estancos con soporte PVC 6-leds, 12Vdc, 5,4 LM, Rojo | |
| ML-UM6-AZ | Módulos leds estancos con soporte PVC 6-leds, 12Vdc, 3,6 LM, Azul | |
| ML-UM6-V | Módulos leds estancos con soporte PVC 6-leds, 12Vdc, 9,6 LM, Verde | ![]() |
| ML-UM6-AM | Módulos leds estancos con soporte PVC 6-leds, 12Vdc, 5,4 LM, Amarillo | |
|
1. Cada módulo se suministra con cable incorporado. 2. Tamaño módulo de 2 leds: 1.5x2.3x1.3cm, 4 leds: 3x2.3x1.3cm, 6 leds: 3.5x3.5x1.3cm 3. Posibilidad de blanco cálido y blanco frío al mismo precio del blanco tradicional |
||
MÓDULOS LEDS ESTANCOS CON SOPORTE DE ALUMINIO |
|||
| ML-UMA2-B | Módulos leds estancos con soporte aluminio 2-leds, 12Vdc, 3,5 LM, Blanco | |
![]()
|
| ML-UMA2-R | Módulos leds estancos con soporte aluminio 2-leds, 12Vdc, 1,8 LM, Rojo | |
|
| ML-UMA2-AZ | Módulos leds estancos con soporte aluminio 2-leds, 12Vdc, 1,2 LM, Azul | |
|
| ML-UMA2-V | Módulos leds estancos con soporte aluminio 2-leds, 12Vdc, 3,2 LM, Verde | ![]() |
|
| ML-UMA2-AM | Módulos leds estancos con soporte aluminio 2-leds, 12Vdc, 1,8 LM, Amarillo | |
|
| ML-UMA4-B | Módulos leds estancos con soporte aluminio 4-leds, 12Vdc, 7,0 LM, Blanco | |
|
| ML-UMA4-R | Módulos leds estancos con soporte aluminio 4-leds, 12Vdc, 3,6 LM, Rojo | |
|
| ML-UMA4-AZ | Módulos leds estancos con soporte aluminio 4-leds, 12Vdc, 2,4 LM, Azul | |
|
| ML-UMA4-V | Módulos leds estancos con soporte aluminio 4-leds, 12Vdc, 6,4 LM, Verde | ![]() |
|
| ML-UMA4-AM | Módulos leds estancos con soporte aluminio 4-leds, 12Vdc, 3,6 LM, Amarillo | |
|
| ML-UMA5-B | Módulos leds estancos con soporte aluminio 5-leds, 12Vdc, 10,5 LM, Blanco | |
|
| ML-UMA5-R | Módulos leds estancos con soporte aluminio 5-leds, 12Vdc, 5,4 LM, Rojo | |
|
| ML-UMA5-AZ | Módulos leds estancos con soporte aluminio 5-leds, 12Vdc, 3,6 LM, Azul | |
|
| ML-UMA5-V | Módulos leds estancos con soporte aluminio 5-leds, 12Vdc, 9,6 LM, Verde | ![]() |
|
| ML-UMA5-AM | Módulos leds estancos con soporte aluminio 5-leds, 12Vdc, 5,4 LM, Amarillo | |
|
|
1. Cada módulo se suministra con cable incorporado. 2. Tamaño módulo de 2 leds: 1.9x3.67x0.65cm, 4 leds: 3.8x3.67x0.65cm 3. Corriente de trabajo: modulo 2 leds: 20-35mA, módulo de 4 leds: 34-44Ma |
|||
MÓDULOS DE LED ESTANCOS DE 1W |
||
| ML-UMEP1-R | Módulos LED estanco 1W , 35*12.4mm, 12V DC, Rojo | |
| ML-UMEP1-AM | Módulos LED estanco 1W , 35*12.4mm, 12V DC, Amarillo | |
| ML-UMEP1-AZ | Módulos LED estanco 1W , 35*12.4mm, 12V DC, Azul | |
| ML-UMEP1-V | Módulos LED estanco 1W , 35*12.4mm, 12V DC, Verde | ![]() |
| ML-UMEP1-B | Módulos LED estanco 1W , 35*12.4mm, 12V DC, Blanco | |
| ML-UMEP3X1-R | Módulos LED estanco 3*0.5W, 12V DC, Rojo | |
| ML-UMEP3X1-AM | Módulos LED estanco 3*0.5W, 12V DC, Amarillo | |
| ML-UMEP3X1-AZ | Módulos LED estanco 3*0.5W, 12V DC, Azul | |
| ML-UMEP3X1-V | Módulos LED estanco 3*0.5W, 12V DC, Verde | ![]() |
| ML-UMEP3X1-B | Módulos LED estanco 3*0.5W, 12V DC, Blanco | |
|
||
LÁMPARA LINEAL DE LEDS ALTA POTENCIA |
|||
| ML-UBP12-B | Bañador de pared 600mm*76.5mm (12-LED), 110-220V, 365 LM, Blanco | |
|
| ML-UBP12-R | Bañador de pared 600mm*76.5mm (12-LED), 110-220V, 282 LM, Rojo | |
|
| ML-UBP12-AM | Bañador de pared 600mm*76.5mm (12-LED), 110-220V, 216 LM, Amarillo | |
|
| ML-UBP12-V | Bañador de pared 600mm*76.5mm (12-LED), 110-220V, 477 LM, Verde | ![]() |
|
| ML-UBP12-AZ | Bañador de pared 600mm*76.5mm (12-LED), 110-220V, 58 LM, Azul | |
|
| ML-UBP12-RGB | Bañador de pared 600mm*76.5mm (12-LED), 110-220V, 3-1 RGB | ![]() ![]() |
|
BARRAS DE LEDS ESTANCAS (IP 68) |
||
| ML-UPFE-24-BF | Perfil luminoso 24-led, estanco, 42*1.8cm, 12Vdc, Blanco frío | |
| ML-UPFE-24-BC | Perfil luminoso 24-led, estanco, 42*1.8cm, 12Vdc, Blanco cálido | |
| ML-UPFE-24-R | Perfil luminoso 24-led, estanco, 42*1.8cm, 12Vdc, Rojo | |
| ML-UPFE-24-AZ | Perfil luminoso 24-led, estanco, 42*1.8cm, 12Vdc, Azul | |
| ML-UPFE-24-V | Perfil luminoso 24-led, estanco, 42*1.8cm, 12Vdc, Verde | |
| ML-UPFE-24-AM | Perfil luminoso 24-led, estanco, 42*1.8cm, 12Vdc, Amarillo | |
| ML-UPFE-24-RGB | Perfil luminoso 24-led, estanco, 42*1.8cm, 12Vdc, RGB | ![]() ![]() |
| ML-UPFE-24-R/G/B | Perfil luminoso 24-led, estanco, 42*1.8cm, 12Vdc, leds monocolor R/G/B | / / |
| ML-UPFE-25-BF | Perfil luminoso 25-led, estanco, 40*1.8cm, 12Vdc, 44 LM, Blanco frío | |
| ML-UPFE-25-BC | Perfil luminoso 25-led, estanco, 40*1.8cm, 12Vdc, Blanco cálido | |
| ML-UPFE-25-R | Perfil luminoso 25-led, estanco, 40*1.8cm, 12Vdc, 23 LM, Rojo | |
| ML-UPFE-25-AZ | Perfil luminoso 25-led, estanco, 40*1.8cm, 12Vdc, 15 LM, Azul | |
| ML-UPFE-25-V | Perfil luminoso 25-led, estanco, 40*1.8cm, 12Vdc, 40 LM, Verde | |
| ML-UPFE-25-AM | Perfil luminoso 25-led, estanco, 40*1.8cm, 12Vdc, 23 LM, Amarillo | |
| ML-UPFE-30-BF | Perfil luminoso 30-led, estanco, 52*1.8cm, 12Vdc, 53 LM, Blanco frío | |
| ML-UPFE-30-BC | Perfil luminoso 30-led, estanco, 52*1.8cm, 12Vdc, Blanco cálido | |
| ML-UPFE-30-R | Perfil luminoso 30-led, estanco, 52*1.8cm, 12Vdc, 27 LM, Rojo | |
| ML-UPFE-30-AZ | Perfil luminoso 30-led, estanco, 52*1.8cm, 12Vdc, 18 LM, Azul | |
| ML-UPFE-30-V | Perfil luminoso 30-led, estanco, 52*1.8cm, 12Vdc, 48 LM, Verde | |
| ML-UPFE-30-AM | Perfil luminoso 30-led, estanco, 52*1.8cm, 12Vdc, 27 LM, Amarillo | |
| ML-UPFE-50-BF | Perfil luminoso 50-led, estanco, 78*1.8cm, 12Vdc, Blanco frío | |
| ML-UPFE-50-BC | Perfil luminoso 50-led, estanco, 78*1.8cm, 12Vdc, Blanco cálido | |
| ML-UPFE-50-R | Perfil luminoso 50-led, estanco, 78*1.8cm, 12Vdc, Rojo | |
| ML-UPFE-50-AZ | Perfil luminoso 50-led, estanco, 78*1.8cm, 12Vdc, Azul | |
| ML-UPFE-50-V | Perfil luminoso 50-led, estanco, 78*1.8cm, 12Vdc, Verde | |
| ML-UPFE-50-AM | Perfil luminoso 50-led, estanco, 78*1.8cm, 12Vdc, Amarillo | |
| ML-UPFE-60-BF | Perfil luminoso 60-led, estanco, 100*1.8cm, 12Vdc, 105 LM, Blanco frío | |
| ML-UPFE-60-BC | Perfil luminoso 60-led, estanco, 100*1.8cm, 12Vdc, Blanco cálido | |
| ML-UPFE-60-R | Perfil luminoso 60-led, estanco, 100*1.8cm, 12Vdc, 54 LM, Rojo | |
| ML-UPFE-60-AZ | Perfil luminoso 60-led, estanco, 100*1.8cm, 12Vdc, 36 LM, Azul | |
| ML-UPFE-60-V | Perfil luminoso 60-led, estanco, 100*1.8cm, 12Vdc, 96 LM, Verde | |
| ML-UPFE-60-AM | Perfil luminoso 60-led, estanco, 100*1.8cm, 12Vdc, 54 LM, Amarillo | |
| ML-UPFE-60-R/G/B | Perfil luminoso 60-led, con conector estanco, 100*1.8cm, 12Vdc, sigle R/G/B | / / |
| ML-UPFS-30-BF | Perfil luminoso: smd3528, 30-led, seccionable, 48*0.8cm, 12Vdc, Blanco frío | |
| ML-UPFS-30-BC | Perfil luminoso: smd3528, 30-led, seccionable, 48*0.8cm, 12Vdc, Blanco cálido | |
| ML-UPFS-30-R | Perfil luminoso: smd3528, 30-led, seccionable, 48*0.8cm, 12Vdc, Rojo | |
| ML-UPFS-30-AZ | Perfil luminoso: smd3528, 30-led, seccionable, 48*0.8cm, 12Vdc, Azul | |
| ML-UPFS-30-V | Perfil luminoso: smd3528, 30-led, seccionable, 48*0.8cm, 12Vdc, Verde | |
| ML-UPFS-30-AM | Perfil luminoso: smd3528, 30-led, seccionable, 48*0.8cm, 12Vdc, Amarillo | |
| ML-UPFS-30-RGB | Perfil luminoso: smd3528, 30-led, seccionable, 57*0.8cm, 12Vdc, RGB 3-1 | / / |
|
1. Perfil 25 leds: 1 Salida de cable sin conector; Perfil 30 leds: 2 cables de 0.5m sin conector; Perfil 60 leds 2 cables son conectores. 2. Medidas estándar de 40cm, 50cm, 80cm, y 100cm. 3. Consumo de corriente: 160mA para 24leds y 25leds, 200mA 30leds, 340mA 50leds, 400mA 60leds. |
||
![]() |
||
BARRAS DE LEDS PCB CORTA |
|||
| ML-UC1-B | Chapa PCB de leds 1-led, 2*1.5cm, 12Vdc, 1,8 LM, Blanco | |
|
| ML-UC1-R | Chapa PCB de leds 1-led, 2*1.5cm, 12Vdc, 1 LM, Rojo | |
|
| ML-UC1-AZ | Chapa PCB de leds 1-led, 2*1.5cm, 12Vdc, 0,6 LM, Azul | |
|
| ML-UC1-V | Chapa PCB de leds 1-led, 2*1.5cm, 12Vdc, 1,6 LM, Verde | |
|
| ML-UC1-AM | Chapa PCB de leds 1-led, 2*1.5cm, 12Vdc, 1 LM, Amarillo | |
|
| ML-UC2-B | Chapa PCB de leds 2-led, 4*1.5cm, 12Vdc, 3,6 LM, Blanco | |
|
| ML-UC2-R | Chapa PCB de leds 2-led, 4*1.5cm, 12Vdc, 1,8 LM, Rojo | |
|
| ML-UC2-AZ | Chapa PCB de leds 2-led, 4*1.5cm, 12Vdc, 1,2 LM, Azul | |
|
| ML-UC2-V | Chapa PCB de leds 2-led, 4*1.5cm, 12Vdc, 3,2 LM, Verde | |
|
| ML-UC2-AM | Chapa PCB de leds 2-led, 4*1.5cm, 12Vdc, 1,8 LM, Amarillo | |
|
| ML-UC3-B | Chapa PCB de leds 3-led, 6*1.5cm, 12Vdc, 5,3 LM, Blanco | |
|
| ML-UC3-R | Chapa PCB de leds 3-led, 6*1.5cm, 12Vdc, 2,7 LM, Rojo | |
|
| ML-UC3-AZ | Chapa PCB de leds 3-led, 6*1.5cm, 12Vdc, 1,8 LM, Azul | |
|
| ML-UC3-V | Chapa PCB de leds 3-led, 6*1.5cm, 12Vdc, 4,2 LM, Verde | |
|
| ML-UC3-AM | Chapa PCB de leds 3-led, 6*1.5cm, 12Vdc, 2,7 LM, Amarillo | |
|
| ML-UC3-RGB | Chapa PCB SF 3-led, 7.5*1.5cm, 12Vdc, 3-1 RGB 0,9/1,6/0,6 | ![]() ![]() |
|
| ML-UC3-R/G/B | Chapa PCB SF 3-led, 7.5*1.5cm, 12Vdc, single R/G/B | / / |
|
| ML-UC4-B | Chapa PCB de leds 4-led, 8*1.5cm, 12Vdc, 7 LM, Blanco | |
|
| ML-UC4-R | Chapa PCB de leds 4-led, 8*1.5cm, 12Vdc, 3,6 LM, Rojo | |
|
| ML-UC4-AZ | Chapa PCB de leds 4-led, 8*1.5cm, 12Vdc, 2,4 LM, Azul | |
|
| ML-UC4-V | Chapa PCB de leds 4-led, 8*1.5cm, 12Vdc, 6,4 LM, Verde | |
|
| ML-UC4-AM | Chapa PCB de leds 4-led, 8*1.5cm, 12Vdc, 3,6 LM, Amarillo | |
|
| ML-UC5-B | Chapa PCB de leds 5-led, 9*1.5cm, 12Vdc, 8,7 LM, Blanco | |
|
| ML-UC5-R | Chapa PCB de leds 5-led, 9*1.5cm, 12Vdc, 4,5 LM, Rojo | |
|
| ML-UC5-AZ | Chapa PCB de leds 5-led, 9*1.5cm, 12Vdc, 4,5 LM, Azul | |
|
| ML-UC5-V | Chapa PCB de leds 5-led, 9*1.5cm, 12Vdc, 8 LM, Verde | |
|
| ML-UC5-AM | Chapa PCB de leds 5-led, 9*1.5cm, 12Vdc, 4,5 LM, Amarillo | |
|
| ML-UC6-B | Chapa PCB de leds 6-led, 15.6*1.5cm, 12Vdc, 10,5 LM, Blanco | |
|
| ML-UC6-R | Chapa PCB de leds 6-led, 15.6*1.5cm, 12Vdc, 5,4 LM, Rojo | |
|
| ML-UC6-AZ | Chapa PCB de leds 6-led, 15.6*1.5cm, 12Vdc, 3,6 LM, Azul | |
|
| ML-UC6-V | Chapa PCB de leds 6-led, 15.6*1.5cm, 12Vdc, 9,6 LM, Verde | |
|
| ML-UC6-AM | Chapa PCB de leds 6-led, 15.6*1.5cm, 12Vdc, 5,6 LM, Amarillo | |
|
| 1. Corriente de trabajo:1-3leds 20mA, 4-6leds 40mA | |||
BARRAS PCB ALTA POTENCIA DE 1W |
||
| ML-UTP15-R | Tira led de alta potencia, 500mm*13mm, 0.5W*15 LED, 12V DC, 150 LM, Rojo | |
| ML-UTP15-AZ | Tira led de alta potencia, 500mm*13mm, 0.5W*15 LED, 12V DC, 52,5 LM, Azul | |
| ML-UTP15-V | Tira led de alta potencia, 500mm*13mm, 0.5W*15 LED, 12V DC, 195 LM, Verde | |
| ML-UTP15-B | Tira led de alta potencia, 500mm*13mm, 0.5W*15 LED, 12V DC, 300 LM, Blanco | |
| ML-UTP12-R | Tira led de alta potencia, 570mm*20mm, 1W*15 LED, 12V DC, 282 LM, Rojo | |
| ML-UTP12-AM | Tira led de alta potencia, 570mm*20mm, 1W*15 LED, 12V DC, 216 LM, Amarillo | |
| ML-UTP12-AZ | Tira led de alta potencia, 570mm*20mm, 1W*15 LED, 12V DC, 58 LM, Azul | |
| ML-UTP12-V | Tira led de alta potencia, 570mm*20mm, 1W*15 LED, 12V DC, 477 LM, Verde | |
| ML-UTP12-B | Tira led de alta potencia, 570mm*20mm, 1W*15 LED, 12V DC, 367 LM, Blanco | |
|
||
| Consultores proyectos de iluminación | |
CATÁLOGO METROLIGHT |
|
|
|